THÔNG SỐ | BẢNG DỮ LIỆU |
PVC CARO | |
XÂY DỰNG SẢN PHẨM | Băng Tải |
Số lượng vải | 2 |
Mặt trên vật liệu | PVC |
Lớp phủ độ cứng | 75A |
Màu sắc | Màu xanh xanh |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Độ dày | 3.0mm |
Chiều rộng tối đa | 3000mm |
Sức căng tối đa | 12N / mm |
Lực kéo cho độ giãn dài 1% | 8N / mm |
Rullor | Min 50mm |
Độ uốn đường kính ròng rọc tối thiểu | 60mm |
Độ phản xạ đường kính ròng rọc tối thiểu | 120mm |
Con lăn mang theo | ĐÚNG |
TÍNH CHẤT | |
Lớp phủ chống hóa chất | ĐÚNG |
Chống dầu mỡ | ĐÚNG |
Chịu Nhiệt tối thiểu | -20 ºC |
Chịu nhiệt độ tối đa | 80 ºC |
Chống tĩnh điện | KHÔNG |
Cháy chậm | KHÔNG |
ỨNG DỤNG | Thực phẩm, vận cuyển, kho hàng, ….. |